
KFC Big Bash League 2021-22:
Cricket Australia has announced the much-awaited match schedule, Fixtures, Venue, Team Squad, and Timing for the upcoming 11th season of the Men’s Big Bash League 2021-22. The Big Bash League is 2nd most popular domestic cricket league in the world, Just after the Indian Premier League (IPL). BBL is inspired by the success of the Indian Premier League (IPL).
Click here to know more about the Big Bash League 2021-22.
The Big Bash League is one of the most popular Australian professional franchise T20 Cricket formate league. It was established in 2011 by Cricket Australia.
Big Bash League 2021-22 Fixtures
Match No | Date | Venue | Match | GMT | Time(AEDT) |
1 | December 05, 2021 | Sydney Cricket Ground | Sydney Sixers vs Melbourne Stars | 9.15 AM | 7:15 PM |
2 | December 06, 2021 | Manuka Oval | Sydney Thunder vs Brisbane Heat | 9.15 AM | 7:15 PM |
3 | December 07, 2021 | Marvel Stadium | Melbourne Renegades vs Adelaide Strikers | 9.15 AM | 7:15 PM |
4 | December 08, 2021 | University of Tasmania Stadium | Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers | 8.35 AM | 6:35 PM |
5 | December 08, 2021 | Optus Stadium | Perth Scorchers vs Brisbane Heat | 8.35 AM | 6:35 PM |
6 | December 09, 2021 | Adelaide Oval | Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades | 8.45 AM | 6:45 PM |
7 | December 10, 2021 | Melbourne Cricket Ground | Melbourne Stars vs Sydney Thunder | 9.15 AM | 7:15 PM |
8 | December 11, 2021 | Sydney Cricket Ground | Sydney Sixers vs Hobart Hurricanes | 8.45 AM | 6:45 PM |
9 | December 11, 2021 | Optus Stadium | Perth Scorchers vs Adelaide Strikers | 8.30 AM | 6:30 PM |
10 | December 12, 2021 | Sydney Showground Stadium | Sydney Thunder vs Melbourne Stars | 9.15 AM | 7:15 PM |
11 | December 13, 2021 | Metricon Stadium | Brisbane Heat vs Melbourne Renegades | 8.15 AM | 6:15 PM |
12 | December 14, 2021 | Blundstone Arena | Hobart Hurricanes vs Perth Scorchers | 9.15 AM | 7:15 PM |
13 | December 15, 2021 | Melbourne Cricket Ground | Melbourne Stars vs Sydney Sixers | 9.15 AM | 7:15 PM |
14 | December 19, 2021 | Gabba | Brisbane Heat vs Sydney Thunder | 8.40 AM | 6:40 PM |
15 | December 20, 2021 | Optus Stadium | Perth Scorchers vs Hobart Hurricanes | 6.15 AM | 4:15 PM |
16 | December 21, 2021 | Sydney Cricket Ground | Sydney Sixers vs Adelaide Strikers | 9.15 AM | 7:15 PM |
17 | December 22, 2021 | Marvel Stadium | Melbourne Renegades vs Perth Scorchers | 9.15 AM | 7:15 PM |
18 | December 23, 2021 | Adelaide Oval | Adelaide Strikers vs Brisbane Heat | 8.45 AM | 6:45 PM |
19 | December 24, 2021 | Blundstone Arena Blundstone Arena | Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars | 5.30 AM | 3:30 PM |
20 | December 26, 2021 | Sydney Showground Stadium | Sydney Thunder vs Sydney Sixers | 8.05 AM | 6:05 PM |
21 | December 26, 2021 | Optus Stadium | Perth Scorchers vs Melbourne Renegades | 8.15 AM | 6:15 PM |
22 | December 27, 2021 | Blundstone Arena | Hobart Hurricanes vs Adelaide Strikers | 8.05 AM | 6:05 PM |
23 | December 27, 2021 | Gabba | Brisbane Heat vs Melbourne Stars | 10.05 AM | 8:05 PM |
24 | December 28, 2021 | Manuka Oval | Sydney Thunder vs Perth Scorchers | 9.15 AM | 7:15 PM |
25 | December 29, 2021 | Sydney Cricket Ground | Sydney Sixers vs Brisbane Heat | 8.05 AM | 6:05 PM |
26 | December 29, 2021 | Marvel Stadium | Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes | 9.15 AM | 7:15 PM |
27 | December 30, 2021 | Optus Stadium | Perth Scorchers vs Melbourne Stars | 6.15 AM | 4:15 PM |
28 | December 31, 2021 | Adelaide Oval | Adelaide Strikers vs Sydney Thunder | 8.45 AM | 6:45 PM |
29 | January 1, 2022 | Blundstone Arena | Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat | 6.00 AM | 4:00 PM |
30 | January 1, 2022 | Coffs International Stadium | Sydney Sixers vs Melbourne Renegades | 9.30 AM | 7:30 PM |
31 | January 2, 2022 | CitiPower Centre | Melbourne Stars vs Perth Scorchers | 5.30 AM | 3:30 PM |
32 | January 2, 2022 | Sydney Showground Stadium | Sydney Thunder vs Adelaide Strikers | 9.15 AM | 7:15 PM |
33 | January 3, 2022 | Melbourne Cricket Ground | Melbourne Stars vs Melbourne Renegades | 9.15 AM | 7:15 PM |
34 | January 4, 2022 | Metricon Stadium | Brisbane Heat vs Sydney Sixers | 8.15 AM | 6:15 PM |
35 | January 5, 2022 | Adelaide Oval | Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes | 7.35 AM | 5:35 PM |
36 | January 5, 2022 | Optus Stadium | Perth Scorchers vs Sydney Thunder | 8.15 AM | 6:15 PM |
37 | January 6, 2022 | GMHBA Stadium | Melbourne Renegades vs Brisbane Heat | 8.05 AM | 6:05 PM |
38 | January 6, 2022 | Optus Stadium | Perth Scorchers vs Sydney Sixers | 8.15 AM | 6:15 PM |
39 | January 7, 2022 | Adelaide Oval | Adelaide Strikers vs Melbourne Stars | 8.45 AM | 6:45 PM |
40 | January 8, 2022 | Marvel Stadium | Melbourne Renegades vs Sydney Thunder | 8.05 AM | 6:05 PM |
41 | January 8, 2022 | Gabba | Brisbane Heat vs Hobart Hurricanes | 9.30 AM | 7:30 PM |
42 | January 9, 2022 | Coffs International Stadium | Sydney Sixers vs Perth Scorchers | 9.15 AM | 7:15 PM |
43 | January 10, 2022 | Melbourne Cricket Ground | Melbourne Stars vs Adelaide Strikers | 4.10 AM | 2:10 PM |
44 | January 10, 2022 | University of Tasmania Stadium | Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder | 9.15 AM | 7:15 PM |
45 | January 11, 2022 | GMHBA Stadium | Melbourne Renegades vs Sydney Sixers | 9.15 AM | 7:15 PM |
46 | January 12, 2022 | Gabba | Brisbane Heat vs Adelaide Strikers | 8.15 AM | 6:15 PM |
47 | January 13, 2022 | Sydney Showground Stadium | Sydney Thunder vs Hobart Hurricanes | 6.00 AM | 4:00 PM |
48 | January 13, 2022 | Marvel Stadium | Melbourne Renegades vs Melbourne Stars | 9.30 AM | 7:30 PM |
49 | January 14, 2022 | Adelaide Oval | Adelaide Strikers vs Perth Scorchers | 9.45 AM | 7:45 PM |
50 | January 15, 2022 | Sydney Cricket Ground | Sydney Sixers vs Sydney Thunder | 9.40 AM | 7:40 PM |
51 | January 16, 2022 | Melbourne Cricket Ground | Melbourne Stars vs Brisbane Heat | 9.40 AM | 7:40 PM |
52 | January 17, 2022 | Blundstone Arena | Hobart Hurricanes vs Melbourne Renegades | 9.40 AM | 7:40 PM |
53 | January 18, 2022 | Adelaide Oval | Adelaide Strikers vs Sydney Sixers | 8.45 AM | 6:45 PM |
54 | January 19, 2022 | Gabba | Brisbane Heat vs Perth Scorchers | 2.30 AM | 12:30 PM |
55 | January 19, 2022 | Sydney Showground Stadium | Sydney Thunder vs Melbourne Renegades | 6.40 AM | 4:40 PM |
56 | January 19, 2022 | Melbourne Cricket Ground | Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes | 9.50 AM | 7:50 PM |
57 | January 21, 2022 | TBA | Eliminator | TBA | TBA |
58 | January 22, 2022 | TBA | Qualifier | TBA | TBA |
59 | January 23, 2022 | TBA | Knockout | TBA | TBA |
60 | January 26, 2022 | TBA | Challenger | TBA | TBA |
61 | January 28, 2022 | TBA | The Finals | TBA | TBA |
Read more: Will Virat Kohli continue as ODI captain or not?

1 thought on “BBL | Big Bash League 2021-22 Schedule & Fixtures”
Comments are closed.